
| 职 位 | 资 历 | 薪 资 | 月收入 |
| 动画师/设计师 | 0-2年 | 底薪3000-6000+制作提成(标准: 角色动画200-500/秒:包装100/秒) |
5000元以上 |
| 项目主管/总监 | 3年 | 底薪6000-8000+制作提成+项目奖金 (项目金额3-5%) |
8000元以上 |
| 制作/创意总监 | 4年以上 | 底薪8000-15000+项目奖金 (分红) |
12000元以上 |
★国务院专项基金和广电总局重点鼓励和扶持产业 ★文化部、中宣部等众多部委力挺产业
| 分析对比 | 普通高校 | 民办高校 | 幸星国际动画学院 |
| 毕业证书 | 国家承认高等 教育学历证书。 |
每门课程都要单独参加全国统考,全部通过后才可获得国家承 | 国家承认学历证书+行业资格认证+职业资格人证等 |
| 薪资待遇 | 理论为主,与企业实战脱节 | 与普通高校类似 | 国际领先课程体系+岗位驱动式教学模块+国际项项目实训模块 |
| 教学模式 | 传统课堂教育 | 传统课堂教育 | 情景导入式教学体系+体 验式学习方法 |
| 师资体系 | 师范专业教师为主 | 师范专业教师为主 | 行业知名专家+一线项目总监亲授 |
| 就业服务 | 自主择业 | 自主择业 | 入学签定就业协议,100%推荐就业 |
| 各类费用 | 7万以上 | 8万以上 | 低于普通高校 |
| 薪资待遇 | 1000-2000元左右 | 1000-2000元左右 | 起薪3000+提成,工作3 年以上月薪轻松过万! |

|
|
学习软件:maya、Adobe AfterEffects、ojou、PaintEff ect、Shake 招生对象:年满18岁,中专/高中以 就业方向:各省级电视台、特效公司 |